Secara umum, capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi Teknik Industri bersumber dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dapat diunduh dari http://kknikemenristekdikti.org/pendidikan/CP_draft . Capaian pembelajaran program studi sarjana Teknik Industri UNPAR terdiri dari sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sikap
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; terutama mereka yang lemah dan tersisihkan. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan dan kewirausahaan. |
S11 | Menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan keindahan. |
S12 | Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi dan hukum. |
S13 | Menunjukkan sikap jujur, luhur dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaaannya |
S14 | Menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya. |
Sikap yang menjadi ciri khas warga Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) ditunjukkan pada CPL S11, S12, S13 dan S14. Lulusan Sarjana di UNPAR diharapkan menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan dan keindahan (S11); mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi dan hukum (S12); menunjukkan sikap jujur, luhur dan setia dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya (S13) serta menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya (S14). Pencapaian CPL Sikap ini menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola mata kuliah umum (MKU) di tingkat Universitas serta tanggung jawab program studi Teknik Industri.
2. Pengetahuan
P1 | Menguasai konsep teoritis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. |
P2 | Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa.. |
P3 | Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. |
P4 | Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum. |
P5 | Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. |
3. Keterampilan Umum
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. |
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
4. Keterampilan Khusus
KK1 | Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. |
KK2 | Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental. |
KK3 | Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa pada sistem terintegrasi. |
KK4 | Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memerhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan (environmental consideration). |
KK5 | Mampu merancang, memperbaiki, menerapkan, serta mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, kendala, kemudahan, penerapan, keberlanjutan serta memerhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan. |
KK6 | Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi. |
KK7 | Mampu menyampaikan ide dan rekomendasi secara efektif dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual, baik di tingkat nasional maupun tataran global |