Seluruh beban tersebut dirancang dalam kurikulum Program Studi Teknik Industri yang dapat diselesaikan dalam 8 semester.
Tahun I
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS |
MKU 180110-02 Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKU180240-02 Etika | 2 |
MKU 180120-02 Logika | 2 | MKU180250-02 Pendidikan Pancasila | 2 |
MKU 180130-02 Bahasa Indonesia | 2 | AMS 181108-02 Kalkulus II | 2 |
AMS 181103-02 Kalkulus I | 2 | AMS 181104-02 Matriks dan Ruang Vektor | 2 |
PHY 181803-02 Fisika Dasar I | 2 | PHY 181804-02 Fisika Dasar II | 2 |
ISE 181101-03 Pengantar Teknik Industri | 3 | PHY 181812-01 Praktikum Fisika Dasar | 1 |
ISE 181103-02Menggambar Teknik | 2 | ISE 181102-02 Statistika Deskriptif | 2 |
ISE 181105-01Studio Menggambar Teknik | 1 | ISE 181104-02 Material Teknik | 2 |
ISE 181107-02 Bahasa Inggris | 2 | ISE 181106 -02 Pemrograman Komputer | 2 |
ISE 181109-02 Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | ISE 181108-01 Praktikum Pemrograman Komputer | 1 |
Total | 20 | Total | 18 |
Tahun II
Semester 3 | SKS | Semester 4 | SKS |
MKU180360-02 Estetika | 2 | ISE 182102-02 Perancangan Produk | 2 |
MKU180370-02 Pendidikan Agama Katolik /
MKU180380-02 Fenomenologi Agama |
2
/ 2 |
ISE 182104-01 Praktikum Perancangan Produk | 1 |
AMS 182101-02 Kalkulus Peubah Banyak | 2 | ISE 182106-03 Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
ISE 182101-03 Penelitian Operasional I | 3 | ISE 182108-02 Ergonomi | 2 |
ISE 182103-03 Statistika Inferensi | 3 | ISE 182110 Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
ISE 182105-01 Pratikum Statistika Industri | 1 | ISE 182112-03 Ekonomi Teknik | 3 |
ISE 182107-02 Mekanika Teknik | 2 | ISE 182114-02 Analisis Biaya | 2 |
ISE 182109-03 Proses Manufaktur | 3 | ISE 182116-03 Penelitian Operasional II | 3 |
ISE 182111-01 Praktikum Proses Manufaktur | 1 | ISE 182118-02 Psikologi Industri | 2 |
Total | 19 | Total | 20 |
Tahun III
Semester 5 | SKS | Semester 6 | SKS |
ISE 183101-03Penelitian Operasional III | 3 | ISE 183102-02 Perancangan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
ISE 183103-03 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | ISE 183104-02
Lingkungan dan Ekologi Industri |
2 |
ISE 183105-03 Perancangan Sistem Terintegrasi I | 3 | ISE 183106-02 Simulasi Sistem | 2 |
ISE 183107-03 Sistem Produksi dan Rantai Pasok | 3 | ISE 183108-01 Praktikum Simulasi Sistem | 1 |
ISE 183109-02 Rekayasa Sistem Kerja | 2 | ISE 183110-03 Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 |
ISE 183111-01 Praktikum Ergonomi dan Rekayasa Sistem Kerja | 1 | ISE 183112-02 Metodologi Penelitian Teknik Industri | 2 |
ISE 183113-02Perancangan Alat Bantu | 2 | ISE 183114-02 Otomasi Sistem Manufaktur | 2 |
ISE 183115-02 Pemodelan Sistem | 2 | ISE 183116-01 Praktikum Otomasi Sistem Manufaktur | 1 |
ISE 183118-03 Perancangan Sistem Terintegrasi II | 3 | ||
Total | 19 | Total | 18 |
Tahun IV
Semester 7 | SKS | Semester 8 | SKS |
ISE 184101-02 Kerja Praktek | 2 | ISE 184198-06Skripsi | 6 |
ISE 184103-03 Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | Mata Kuliah Pilihan (MKP) * | |
ISE 184105-02 Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | ||
ISE 184107-02 Perancangan Sistem Terintegrasi III | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan (MKP) * | |||
Total | 9 + SKS MKP | Total | 6 +
SKS MKP |
*Beberapa mata kuliah pilihan ada yang 2 sks, konsekuensinya MKP yang harus diambil lebih banyak. TotalSKS seluruh MKP yang diambil ? 15 SKS.