Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Industri UNPAR berjumlah 144 sks untuk diselesaikan dalam waktu 8 semester. Terdapat dua konsentrasi yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam kurikulum: Sustainable Integrated Systems atau Digital Enterprise Management.
Struktur kurikulum dapat dilihat pada buku kurikulum atau di bawah ini.
Struktur Kurikulum

Distribusi Mata Kuliah
Semester | Jumlah MK (Non Praktikum/Studio) | Jumlah Praktikum/ Studio | Jumlah SKS |
I | 8 | 1 | 19 |
II | 7 | 2 | 19 |
III | 7 | 3 | 19 |
IV | 8 | – | 20 |
V | 6 | 2 | 20 |
VI | 3 + MKK | 2 | 20 |
VII | 6 + MKP | 1 | 20 |
VIII | 2 | – | 7 |
Tahun I
Semester 1 | SKS | Semester 2 | SKS | |
MKU230130-02 Logika | 2 | STI231002-02 Biologi (Biology) | 2 | |
STI231015-02 Matematika Dasar (Basic Mathematics) | 2 | STI231004-03 Kalkulus Integral (Integral Calculus) + R | 3 | |
STI231001-03 | 3 | STI231006-03 Aljabar Linier (Linear Algebra) | 3 | |
STI231003-02 Fisika Dasar 1 (Physics I) + R | 2 | STI231008-02 Fisika Dasar II (Physics II) + R | 2 | |
STI231005-02 Fisiologi (Physiology) | 2 | STI231010-01 Praktikum Fisika Dasar (Physics Laboratory Work) | 1 | |
STI231007-02 Teori Probabilitas (Probability Theory) + R | 2 | STI231012-03 Statistika (Statistics) + R | 3 | |
STI231009-03 Pengantar Teknik Industri (Introduction to Industrial Engineering) | 3 | STI231014-01 Praktikum Statistika (Statistics Laboratory Work) | 1 | |
STI231011-02 Menggambar Teknik (Engineering Drawing) | 2 | STI231016-02 Ergonomi (Ergonomics) | 2 | |
STI231013-01 Studio Menggambar Teknik (Engineering Drawing Studio) | 1 | STI231018-02 Material Teknik (Engineering Materials) | 2 | |
Total | 19 | Total | 19 |
Tahun II
Semester 3 | SKS | Semester 4 | SKS | |
STI232001-03 Matematika Diskrit (Discrete Mathematics) | 3 | STI232002-02 Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) | 2 | |
STI232003-02 Mekanika Teknik (Engineering Mechanics) + R | 2 | STI232004-02 Analisis dan Pengendalian Biaya (Cost Analysis and Control) | 2 | |
STI232005-02 Proses Manufaktur (Manufacturing Process) | 2 | STI232006-03 Penelitian Operasional II (Operations Research II) + R | 3 | |
STI232007-01 Praktikum Proses Manufaktur (Manufacturing Process Practice) | 1 | STI232008-02 Lingkungan dan Ekologi Industri (Environment and Industrial Ecology) | 2 | |
STI232009-02 Pemrograman Komputer (Computer Programming) | 2 | STI232010-03 Ekonomika dan Ekonomi Teknik (Economics and Engineering Economics) | 2 | |
STI232011-01 Praktikum Pemrograman Komputer (Computer Programming Practice) | 1 | STI232012-03 Perencanaan dan Pengendalian Produksi (Production Planning and Control) + R | 3 | |
STI232013-02 Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja (Measurement and Design of Work System) | 2 | STI232014-02 Analitika Data (Data Analytics) | 3 | |
STI232015-01 Praktikum Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja (Ergonomics and Work System Design Laboratory Work) | 1 | STI232016-03 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Analysis and Design of Information System) | 2 | |
STI232017-02 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Safety and Health) | 2 | |||
STI232019-03 Penelitian Operasional I (Operations Research I) + R | 3 | |||
Total | 19 | Total | 20 |
Tahun III
Semester 5 | SKS | Semester 6 | SKS | |
STI233001-02 Pemodelan Sistem (System Modeling) | 2 | STI233002-02 Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 2 | |
STI233003-03 Perancangan Produk (Product Design) | 3 | STI233004-02 Simulasi Sistem (System Simulation) | 2 | |
STI233005-02 Smart Manufacturing System | 2 | STI233006-01 Praktikum Simulasi Sistem (System Simulation Laboratory Work) | 1 | |
STI233007-01 Praktikum Smart Manufacturing System | 1 | STI233008-02 Perancangan Tata Letak Fasilitas (Facility Layout Design) | 2 | |
STI233009-03 Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri (Industrial Organization Design and Management) | 3 | STI233010-01 Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas (Facility Layout Design Laboratory Work) | 1 | |
STI233011-03 Pengendalian dan Penjaminan Mutu (Quality Control and Assurance) | 3 | MKK (Mata Kuliah Konsentrasi) | 12 | |
STI233013-03 Sistem Rantai Pasok (Supply Chain System) | 3 | |||
STI233015-03 Praktikum Sistem Terintegrasi (Integrated System Laboratory Work) | 3 | |||
Total | 20 | Total | 20 |
Tahun IV
Semester 7 | SKS | Semester 8 | SKS | |
MKU230110-02 Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | STI234004-02 English for academics writing | 2 | |
MKU230180-02 Estetika | 2 | STI234002-05 Skripsi (Undergraduate Thesis) | 5 | |
MKU230140-02 Pendidikan Pancasila | 2 | |||
MKU230160 / MKU230170 Agama Katolik / Fenomenologi Agama | 2 | |||
MKU230120-02 Bahasa Indonesia | 2 | |||
MKU230150-02 Etika Dasar | 2 | |||
STI234001-04 Perancangan Sistem Terpadu (Integrated System Design) | 4 | |||
MKP – 2 MKP (Mata Kuliah Pilihan) | 4 | |||
Total | 20 | Total | 7 |
Mata Kuliah Pilihan
Terkait mata kuliah pilihan, berikut adalah daftar Mata Kuliah Pilihan yang dapat dibuka dan diambil oleh mahasiswa yang dikelompokkan berdasar keterkaitannya dengan bidang kajian di setiap pusat studi.
MKP Pusat Studi Ergonomi
STI234301-03 Biomekanika Kerja (Biomechanics) |
STI234302-03 Ergonomi Makro (Macro Ergonomics) |
STI234303-03 Ergonomi Produk (Product Ergonomics) |
STI234304-03 Desain Interaksi (Interaction Design) |
STI234305-03 Ergonomi Industri (Industrial Ergonomics) |
STI234306-03 Ergonomi Kognitif (Cognitive Ergonomics) |
STI234307-03 Design Thinking for Innovation |
STI234308-03 Digital Social Innovation |
STI234344-03 Design for Circular Economy and Sustainability |
MKP Pusat Studi Rantai Pasok
STI234309-03 Desain Rantai Pasok (Design of Supply Chain) |
STI234310-03 Manajemen Logistik (Logistics Management) |
STI234311-03 Analisis Jaringan (Network Analysis) |
STI234312-03 Manajemen Keputusan Multi Kriteria (Multi Management Criteria Decision) |
STI234340-03 Data Mining |
STI234341-03 Statistika Multivariat |
STI234343-03 Optimasi Rantai Pasok |
MKP Pusat Studi Sistem Enterprise
STI234313-02 Manajemen Pemasaran (Marketing Management) |
STI234314-03 Technopreneurship (Technopreneurship) |
STI234315-03 Manajemen Hubungan Pelanggan dan Teknologi (Management of Customer Relationship and Technology) |
STI234316-03 Manajemen Keuangan (Financial Management) |
STI234317-03 Manajemen Talenta di Era Digital (Talent Management in the Digital Era) |
STI234318-03 Real Options (Real Options) |
STI234319-03 Manajemen Kualitas Layanan (Service Quality Manajemen) |
STI234320-03 Manajemen Strategi (Strategic Management) |
STI234321-03 Enterprise Resource Planning (Enterprise Resource Planning) |
STI234322-03 Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) |
STI234323-03 Perilaku Konsumen dan Riset Pasar (Consumer Behavior and Market Research) |
STI234324-03 Manajemen Merk (Brand Management) |
STI234325-03 Manajemen Harga dan Pendapatan (Revenue and Price Management) |
STI234326-03 Adopsi Teknologi (Technology Adoption) |
STI234327-03 Manajemen Teknologi dan Inovasi (Management of Technology and Innovation) |
STI234342-03 Service Marketing |
MKP Pusat Studi Sistem Manufaktur
STI234328-03 Manajemen Persediaan (Inventory Management) |
STI234329-03 Analisis Investasi (Analysis of Investment for Engineering and Management) |
STI234330-03 Sistem Manajemen Energi (Energy Management System) |
STI234331-03 Manajemen Perbaikan Mutu (Quality Improvement Management) |
STI234332-03 Sistem Industri Ramping (Lean in Industrial System) |
STI234333-03 Perancangan Eksperimen (Experimental Design) |
STI234334-03 Manajemen Perawatan (Maintenance Management) |
STI234335-03 Analisis Narasi (Text Analytics) |
STI234336-03 Manajemen Proyek (Project Management) |
STI234337-03 Visualisasi Informasi (Information Visualization) |
STI234338-03 Metode Heuristic (Heurisctic Method) |
STI234339-03 Pengendalian Manufaktur Berbasis Pembebanan ( Load Oriented Manufacturing Control) |
Mata Kuliah Konsentrasi
Mahasiswa dapat memilih satu dari dua konsentrasi yang disediakan di Program Studi Sarjana Teknik Industri UNPAR: Sustainable Integrated Systems atau Digital Enterprise Management. Masing-masing konsentrasi memiliki empat mata kuliah konsentrasi (MKK) yang wajib ditempuh pada semester 6.
MKK Sustainable Integrated Systems
STI233102-03 Sustainable Supply Chain Systems |
STI233104-03 Sustainable Manufacturing Systems |
STI233106-03 Sustainable Enterprise Systems |
STI233108-03 Sustainable Work Systems |
MKK Digital Enterprise Management
STI233202-03 Digital Supply Chain |
STI233204-03 Digital Manufacturing |
STI233206-03 Digital Enterprise Systems |
STI233208-03 Digital Ergonomics |