Semester 3: Ganjil 2018/2019
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE-181106-02 | Pemrograman Komputer | 2 | |
2 | ISE-181108-01 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | |
3 | AMS 182101-02 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | |
4 | ISE 182101-03 | Penelitian Operasional I | 3 | |
5 | ISE 182103-03 | Statistika Inferensi | 3 | |
6 | ISE 182105-01 | Praktikum Statistika | 1 | |
7 | ISE 182107-02 | Mekanika Teknik | 2 | |
8 | ISE 182109-03 | Proses Manufaktur | 3 | |
9 | ISE 182111-01 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | |
10 | AMS 181104-02 | Matriks dan Ruang Vektor | 2 | |
Total | 20 |
Semester 4: Genap 2018/2019
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE 182102-02 | Perancangan Produk | 2 | |
2 | ISE 182104-01 | Praktikum Perancangan Produk | 1 | |
3 | ISE 182106-03 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 3 | |
4 | ISE 182108-02 | Ergonomi | 2 | |
5 | ISE 182110-02 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | |
6 | ISE 182112-03 | Ekonomi Teknik | 3 | |
7 | ISE 182114-02 | Analisis Biaya | 2 | |
8 | ISE 182116-03 | Penelitian Operasional II | 3 | |
9 | ISE 182118-02 | Psikologi Industri | 2 | |
Total | 20 |
Semester 5: Ganjil 2019/2020
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE 183101-03 | Penelitian Operasional III | 3 | |
2 | ISE 183103-03 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | |
3 | ISE 183105-03 | Perancangan Sistem Terintegrasi I | 3 | |
4 | ISE 183107-03 | Sistem Produksi & Rantai Pasok | 3 | |
5 | ISE 183109-02 | Rekayasa Sistem Kerja | 2 | |
6 | ISE 183111-01 | Praktikum Ergonomi & Rekayasa Sistem Kerja | 1 | |
7 | ISE 183113-02 | Perancangan Alat Bantu | 2 | |
8 | ISE 183115-02 | Pemodelan Sistem | 2 | |
Total | 19 |
Semester 6: Genap 2019/2020
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE 183102-02 | Perancangan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | |
2 | ISE 183104-02 | Lingkungan dan Ekologi Industri | 2 | |
3 | ISE 183106-02 | Simulasi Sistem | 2 | |
4 | ISE 183108-01 | Praktikum Simulasi Sistem | 1 | |
5 | ISE 183110-03 | Pengendalian & Penjaminan Mutu | 3 | |
6 | ISE 183112-02 | Metodologi Penelitian Teknik Industri | 2 | |
7 | ISE 183114-02 | Otomasi Sistem Manufaktur | 2 | |
8 | ISE 183116-01 | Praktikum Otomasi Sistem Manufaktur | 1 | |
9 | ISE 183118-03 | Perancangan Sistem Terintegrasi II | 3 | |
Total | 18 |
Semester 7: Genap 2020/2021
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE 184101-02 | Kerja Praktek | 2 | |
3 | ISE 184103-03 | Analisis Perancangan Perusahaan | 3 | |
4 | ISE 184105-02 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | |
5 | ISE 184107-02 | Perancangan Sistem Terintegrasi III | 2 | |
6 | ISE-18XX | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |
7 | ISE-18XX | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | |
Total | 15 |
Semester 8: Genap 2020/2021
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Ket. |
1 | ISE-18XX | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | |
2 | ISE-18XX | Mata Kuliah Pilihan IV | 3 | |
3 | ISE-184198-06 | Skripsi | 6 | |
4 | MKU 180102-02 | Etika | 2 | |
Total | 14 |